| สถานที่กำเนิด | Nantong Jiangsu | 
| ชื่อแบรนด์ | JCC | 
| ได้รับการรับรอง | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| หมายเลขรุ่น | JCC-PES 3150 | 
| เอกสาร | PES Products.pdf | 
| คุณสมบัติ | ค่าเฉพาะ | ระยะทาง | 
|---|---|---|
| ลักษณะ | ขาว granule | |
| สารประกอบเคมี | โคพลิเอสเตอร์ | |
| ความหนาแน่น (g/cm3) | 1.21 | 1.20~123 | 
| อัตราการละลาย (g/10min@160°C) | 45 | 42-48 | 
| ระยะการละลาย DSC (°C) | 90-140 | |
| อุณหภูมิการเปลี่ยนกระจก DSC (°C) | 5 | |
| อุณหภูมิการใช้งาน | 150-180 °C | |
ติดต่อเราตลอดเวลา