| Lieu d'origine | Nantong Jiangsu | 
| Nom de marque | JCC | 
| Certification | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| Numéro de modèle | JCC-PES 3150 | 
| Documents | PES Products.pdf | 
| Attribut | Valeur typique | Portée | 
|---|---|---|
| Apparence | Granules blancs | |
| Composition chimique | Les produits de la sous-catégorie 6903 | |
| Densité (g/cm3) | 1.21 | 1.20 à 1.23 | 
| Indice de fusion (g/10min@160°C) | 45 | 42 à 48 | 
| Plage de fusion DSC (°C) | 90 à 140 | |
| Température de transition du verre DSC (°C) | 5 | |
| Température d'application | 150 à 180°C | |
Contactez-nous à tout moment