| Место происхождения | Нантонг Цзянсу |
| Фирменное наименование | JCC |
| Сертификация | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs |
| Номер модели | JCC-PES 3150 |
| Документ | PES Products.pdf |
| Атрибут | Типичная стоимость | Диапазон |
|---|---|---|
| Внешний вид | Белые гранулы | |
| Химический состав | Кополиэстер | |
| Плотность (г/см3) | 1.21 | 1.20 - 1.23 |
| Индекс плавления (g/10min@160°C) | 45 | 42-48 |
| Диапазон плавления DSC (°C) | 90-140 | |
| Температура перехода стекла DSC (°C) | 5 | |
| Температура применения | 150-180°С | |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время