| Miejsce pochodzenia | Nantong Jiangsu | 
| Nazwa handlowa | JCC | 
| Orzecznictwo | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| Numer modelu | JCC-PES 3150 | 
| Dokument | PES Products.pdf | 
| Atrybut | Typowa wartość | Zakres | 
|---|---|---|
| Wygląd | Biała granulka | |
| Skład chemiczny | Koopolester | |
| Gęstość (g/cm³) | 1.21 | 1,20 ~ 1,23 | 
| Indeks topnienia (g/10min@160 ℃) | 45 | 42-48 | 
| Zakres topnienia DSC (℃) | 90-140 | |
| Temperatura przejścia szkła DSC (℃) | 5 | |
| Temperatura zastosowania | 150-180 ° C. | |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili