| مكان المنشأ | نانتونغ جيانغسو | 
| اسم العلامة التجارية | JCC | 
| إصدار الشهادات | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| رقم الموديل | JCC-PES 3150 | 
| الوثيقة | PES Products.pdf | 
| يصف | القيمة النموذجية | يتراوح | 
|---|---|---|
| مظهر | حبيبات بيضاء | |
| التكوين الكيميائي | مشارك بوليستر | |
| الكثافة (ز/سم) | 1.21 | 1.20 ~ 1.23 | 
| مؤشر ذوبان (g/10min@160 ℃) | 45 | 42-48 | 
| نطاق ذوبان DSC (℃) | 90-140 | |
| درجة حرارة انتقال الزجاج DSC (℃) | 5 | |
| درجة حرارة التطبيق | 150-180 درجة مئوية | |
اتصل بنا في أي وقت