| Lugar de origem | NANTONG Jiangsu |
| Marca | JCC |
| Certificação | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs |
| Número do modelo | JCC-PES 3150 |
| Documento | PES Products.pdf |
| Atributo | Valor típico | Distância |
|---|---|---|
| Aparência | Granulado branco | |
| Composição química | De poliéster | |
| Densidade (g/cm3) | 1.21 | 1.20 a 1.23 |
| Índice de fusão (g/10min@160°C) | 45 | 42-48 |
| Intervalo de fusão DSC (°C) | 90 a 140 | |
| Temperatura de transição do vidro DSC (°C) | 5 | |
| Temperatura de aplicação | 150-180°C | |
Contacte-nos a qualquer momento