| उत्पत्ति के प्लेस | नेंटोंग जियांगसु | 
| ब्रांड नाम | JCC | 
| प्रमाणन | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| मॉडल संख्या | JCC-PES 3150 | 
| दस्तावेज | PES Products.pdf | 
| गुण | विशिष्ट मूल्य | श्रेणी | 
|---|---|---|
| उपस्थिति | सफेद ग्रेन्युल | |
| रासायनिक रचना | सह पॉलिएस्टर | |
| घनत्व (जी/सेमी) | 1.21 | 1.20 ~ 1.23 | 
| मेल्टिंग इंडेक्स (g/10min@160 ℃) | 45 | 42-48 | 
| पिघलने की सीमा डीएससी (℃) | 90-140 | |
| ग्लास संक्रमण तापमान डीएससी (℃) | 5 | |
| अनुप्रयोग तापमान | 150-180 डिग्री सेल्सियस | |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें