| Nguồn gốc | Nantong Jiangsu | 
| Hàng hiệu | JCC | 
| Chứng nhận | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| Số mô hình | JCC-PES 3150 | 
| Tài liệu | PES Products.pdf | 
| Thuộc tính | Giá trị điển hình | Phạm vi | 
|---|---|---|
| Vẻ bề ngoài | Hạt trắng | |
| Thành phần hóa học | Đồng Polyester | |
| Mật độ (g/cm³) | 1.21 | 1,20 ~ 1,23 | 
| Chỉ số nóng chảy (g/10 phút@160)) | 45 | 42-48 | 
| Phạm vi nóng chảy DSC (℃) | 90-140 | |
| Nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh DSC (℃) | 5 | |
| Nhiệt độ ứng dụng | 150-180 ° C. | |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào