| Lugar de origen | Nantong jiangsu | 
| Nombre de la marca | JCC | 
| Certificación | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| Número de modelo | JCC-PES 3150 | 
| Documento | PES Products.pdf | 
| Atributo | Valor típico | Rango de acción | 
|---|---|---|
| Apariencia | Granulado blanco | |
| Composición química | Las demás materias textiles | |
| Densidad (g/cm3) | 1.21 | 1.20 a uno.23 | 
| Indice de fusión (g/10min@160°C) | 45 | 42 a 48 años | 
| Intervalo de fusión DSC (°C) | 90 a 140 | |
| Temperatura de transición del vidrio DSC (°C) | 5 | |
| Temperatura de aplicación | 150 a 180 °C | |
Contacta con nosotros en cualquier momento