| สถานที่กำเนิด | Nantong Jiangsu |
| ชื่อแบรนด์ | JCC |
| ได้รับการรับรอง | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| หมายเลขรุ่น | JCC-PES 3150 |
| เอกสาร | PES Products.pdf |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| อายุการเก็บรักษา | 12 เดือน |
| สี | สีขาว |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับตัวกรองยานยนต์ |
| รูปร่าง | เม็ด |
| พิมพ์ | เทอร์โมพลาสติก |
| คุณสมบัติ | ทนต่อสารเคมี |
| ข้อได้เปรียบ | ทนต่อสื่อประสิทธิภาพที่มั่นคงการรักษาอย่างรวดเร็วและความยืดหยุ่น |
| ช่วง/ค่าทั่วไป |
|---|
| ลักษณะ: เม็ดสีขาว |
| องค์ประกอบทางเคมี: Copolyester |
| ความหนาแน่น (g/cm3): 1.21 ~ 1.23 |
| ช่วงการหลอมละลาย DSC (℃): 90-140 |
| Melt Flow (g/10min@160 ℃): 42-48 |
| อุณหภูมิการเปลี่ยนแก้ว (℃): 5 |
| ความหนืด (MPA*S@160 ℃): 180000 ~ 210000 |
| ความหนืด (MPA*S@210 ℃): 35000 ~ 55000 |
| ความแข็ง (HD ก่อนการตกผลึก): 54 |
| ความแข็ง (HD หลังการตกผลึก): 58 |
ติดต่อเราตลอดเวลา