| Herkunftsort | Nantong Jiangsu |
| Markenname | JCC |
| Zertifizierung | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs |
| Modellnummer | JCC-PES 3150 |
| Dokument | PES Products.pdf |
| Attribut | Typischer Wert | Reichweite |
|---|---|---|
| Aussehen | Weißes Granulat | |
| Chemische Zusammensetzung | Co-Polyester | |
| Dichte (g/cm³) | 1.21 | 1,20 ~ 1,23 |
| Schmelzindex (G/10min@160 ℃) | 45 | 42-48 |
| Schmelzbereich DSC (℃) | 90-140 | |
| Glasübergangstemperatur DSC (℃) | 5 | |
| Anwendungstemperatur | 150-180 ° C. | |
Kontaktieren Sie uns jederzeit