| Luogo di origine | Nantong Jiangsu |
| Marca | JCC |
| Certificazione | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs |
| Numero di modello | JCC-PES 3150 |
| Documento | PES Products.pdf |
| Attributo | Valore tipico | Distanza |
|---|---|---|
| Apparizione | Granuli bianchi | |
| Composizione chimica | Copoliestere | |
| Densità (g/cm3) | 1.21 | 1.20 a 1.23 |
| Indice di fusione (g/10min@160°C) | 45 | 42-48 |
| Intervallo di fusione DSC (°C) | 90-140 | |
| Temperatura di transizione del vetro DSC (°C) | 5 | |
| Temperatura di applicazione | 150-180°C | |
Contattaci in qualsiasi momento