| উৎপত্তি স্থল | ন্যান্টং জিয়াংসু | 
| পরিচিতিমুলক নাম | JCC | 
| সাক্ষ্যদান | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| মডেল নম্বার | জেসিসি-পিইএস 3150 | 
| নথি | PES Products.pdf | 
| বৈশিষ্ট্য | সাধারণ মূল্য | পরিসীমা | 
|---|---|---|
| চেহারা | হোয়াইট গ্রানুল | |
| রাসায়নিক গঠন | কো-পলিস্টার | |
| ঘনত্ব (g/cm3) | 1.21 | 1.২০-১।23 | 
| গলন সূচক (g/10min@160°C) | 45 | ৪২-৪৮ | 
| গলনের পরিসীমা DSC (°C) | ৯০-১৪০ | |
| গ্লাস ট্রানজিশন তাপমাত্রা DSC (°C) | 5 | |
| অ্যাপ্লিকেশন তাপমাত্রা | ১৫০-১৮০°সি | |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন