| محل منبع | نانتونگ جیانگسو |
| نام تجاری | JCC |
| گواهی | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs |
| شماره مدل | JCC-PES 3150 |
| سند | PES Products.pdf |
| ویژگی | ارزش معمولی | دامنه |
|---|---|---|
| ظاهر | گرانول سفید | |
| ترکیب شیمیایی | همکار | |
| چگالی (g/cm³) | 1.21 | 1.20 ~ 1.23 |
| شاخص ذوب (G/10min@160 ℃) | 45 | 42-48 |
| دامنه ذوب DSC (℃) | 90-140 | |
| دمای انتقال شیشه DSC (℃) | 5 | |
| دمای کاربرد | 150-180 درجه سانتیگراد | |
در هر زمان با ما تماس بگیرید