| Tempat asal | Nantong Jiangsu | 
| Nama merek | JCC | 
| Sertifikasi | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| Nomor model | JCC-PES 3150 | 
| Dokumen | PES Products.pdf | 
| Atribut | Nilai khas | Jangkauan | 
|---|---|---|
| Penampilan | Granul putih | |
| Komposisi Kimia | Co-Polyester | |
| Kepadatan (g/cm³) | 1.21 | 1.20 ~ 1.23 | 
| Indeks Melting (G/10Min@160 ℃) | 45 | 42-48 | 
| DSC rentang leleh (℃) | 90-140 | |
| Suhu transisi kaca DSC (℃) | 5 | |
| Suhu aplikasi | 150-180 ° C. | |
Hubungi kami kapan saja