| Menşe yeri | Nantong Jiangsu | 
| Marka adı | JCC | 
| Sertifika | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| Model numarası | JCC-PES 3150 | 
| Belge | PES Products.pdf | 
| Özellik | Tipik Değer | Aralık | 
|---|---|---|
| Görünüşü | Beyaz Granül | |
| Kimyasal Kompozisyon | Kopolyester | |
| yoğunluk (g/cm3) | 1.21 | 1.20~1.23 | 
| Erime Endeksi (g/10min@160°C) | 45 | 42-48 | 
| Erime aralığı DSC (°C) | 90-140 | |
| Cam geçiş sıcaklığı DSC (°C) | 5 | |
| Uygulama sıcaklığı | 150-180°C | |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin