| Τόπος καταγωγής | Nantong Jiangsu | 
| Μάρκα | JCC | 
| Πιστοποίηση | Oeko-tex; ISO; REACH; Rohs | 
| Αριθμό μοντέλου | JCC-PES 3150 | 
| Έγγραφο | PES Products.pdf | 
| Ειδικότητα | Τυπική αξία | Πεδίο | 
|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκό κόκκο | |
| Χημική σύνθεση | Κωπολυεστέρα | |
| Σφιχτότητα (g/cm3) | 1.21 | 1.20~1.23 | 
| Δείκτης τήξης (g/10min@160°C) | 45 | 42-48 | 
| Πεδίο τήξης DSC (°C) | 90-140 | |
| Θέρμανση μετάβασης γυαλιού DSC (°C) | 5 | |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | 150-180°C | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ