| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Copoliamida |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.0-1.2 g/cm3 |
| Tipo | Adhesivo de fusión caliente |
| Fuerza de unión | Alto |
| Ecológico | Sí |
| Davabilidad | Excelente |
| Solicitud | Vínculos entrelazados |
| Forma | Polvo |
| Tipo | Rango de fusión DSC | Índice de flujo de fusión g/10 min, 160 ℃ | Presione la temperatura de condición (c) | Press (bar) | Tiempo | Temperatura de lavado (° C) | Limpieza seca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Sí |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | Sí |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | Sí |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Sí |
Contacta con nosotros en cualquier momento