| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Материал | Сополия |
| Цвет | Белый |
| Плотность | 1,0-1,2 г/см3 |
| Тип | Горячий клей расплава |
| Связь | Высокий |
| Экологически чистый | Да |
| Умываемость | Отличный |
| Приложение | Введите связывание |
| Форма | Пудра |
| Тип | Диапазон плавления DSC | Индекс потока плавления G/10 мин, 160 ℃ | Нажатие условий температуры (C) | Пресса (бар) | Время | Температура промывки (° C) | Сухая чистка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1,0-3,0 | 14 | 40 | Да |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1,0-3,0 | 14 | 60 | Да |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1,0-3,0 | 14 | 90 | Да |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1,0-3,0 | 14 | 40 | Да |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время