| Lugar de origen | Porcelana | 
| Nombre de la marca | JCC | 
| Certificación | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC | 
| Número de modelo | JCC-PA 6150, JCC-PA 6200, JCC-PA 6300 | 
| Documento | Copolyamide powder.pdf | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Material | Copoliamida | 
| Color | Blanco | 
| Tipo | Adhesivo de fusión caliente | 
| Forma | Polvo | 
| Marca | JCC | 
| Ecológico | Sí | 
| Davabilidad | Excelente | 
| Solicitud | Interlining la unión y la unión de ropa | 
La serie JCC-PA es un material adhesivo de fusión caliente basado en Copoliamida (CO-PA), disponible en polvo o en forma granular. Exhibe propiedades termoplásticas y permite un enlace de calor repetido. Estos productos son particularmente adecuados para las aplicaciones de unión en la industria de la ropa, donde la sensación superior, la flexibilidad y la lavabilidad son cruciales.
| Tipo | Rango de fusión DSC | Índice de flujo de fusión g/10 min, 160 ℃ | Condición de prensa | Temperatura de lavado (° C) | Temperatura de limpieza en seco (c) | Press (bar) | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Sí | 
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | Sí | 
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | Sí | 
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Sí | 
R: Se utiliza para unir los revestimientos de trajes de alta gama y desgaste formal. Es adecuado para telas como lana, mezclas de lana y poliéster.
A: Por supuesto. Podemos proporcionar pequeños lotes de muestras para pruebas de procesos reales. Proporcione su tipo de tela y requisitos de unión para que podamos recomendar el mejor modelo.
R: Sí, la serie JCC-PA está hecha de materiales no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente y cumple con los siguientes requisitos de certificación: Oeko-Tex Standard 100. Adecuado para la fabricación de prendas con altos requisitos de seguridad ambiental y de la piel.
Contacta con nosotros en cualquier momento