| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উপাদান | কপোলিয়ামাইড |
| রঙ | সাদা |
| ঘনত্ব | 1.0-1.2 গ্রাম/সেমি 3 |
| প্রকার | গরম গলে আঠালো |
| বন্ধন শক্তি | উচ্চ |
| পরিবেশ বান্ধব | হ্যাঁ |
| ওয়াশবিলিটি | দুর্দান্ত |
| আবেদন | ইন্টারলাইনিং বন্ধন |
| ফর্ম | গুঁড়ো |
| প্রকার | গলিত পরিসীমা ডিএসসি | গলানো প্রবাহ সূচক জি/10 মিনিট, 160 ℃ | কন্ডিশন টেম্প (সি) টিপুন | টিপুন (বার) | সময় | ওয়াশিং তাপমাত্রা (° C) | শুকনো পরিষ্কার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জিসিসি-পিএ 6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | হ্যাঁ |
| জিসিসি-পিএ 6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | হ্যাঁ |
| জিসিসি-পিএ 6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | হ্যাঁ |
| জিসিসি-পিএ 7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | হ্যাঁ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন