| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Copolyamide |
| Kleur | Wit |
| Dichtheid | 10,0-1,2 g/cm3 |
| Type | warmsmeltlijm |
| Bindingssterkte | Hoog |
| Milieuvriendelijk | - Ja, dat klopt. |
| Wasbaarheid | Uitstekend. |
| Toepassing | Interlining bonding |
| Formulier | Poeder |
| Type | Smeltbereik DSC | Smeltstroomindex g/10 min, 160°C | Pressconditie Temperatuur (C) | Druk (balk) | Tijd | Wastemperatuur ((°C) | Droogreiniging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27 tot 33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Ja, dat klopt. |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27 tot 33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | - Ja, dat klopt. |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27 tot 33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | - Ja, dat klopt. |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27 tot 33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Ja, dat klopt. |
Neem op elk moment contact met ons op.