| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Copolyamide |
| Colore | Bianco |
| Densità | 1.0-1.2 g/cm3 |
| Tipo | Adesivo a caldo |
| Forza di legame | Alto |
| Eco-friendly | SÌ |
| Lavabilità | Eccellente |
| Applicazione | Legame intrecciato |
| Modulo | Polvere |
| Tipo | Gamma di fusione DSC | Indice di flusso di fusione G/10 min, 160 ℃ | Premere la condizione temp (c) | Stampa (bar) | Tempo | Temperatura di lavaggio (° C) | Lavaggio a secco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | SÌ |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | SÌ |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | SÌ |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | SÌ |
Contattaci in qualsiasi momento