| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Vật liệu | Copolyamide | 
| Màu sắc | Màu trắng | 
| Mật độ | 10,0-1,2 g/cm3 | 
| Loại | Máy dính nóng chảy | 
| Sức mạnh của mối liên kết | Cao | 
| Tương thích với môi trường | Vâng. | 
| Khả năng giặt | Tốt lắm. | 
| Ứng dụng | Lớp kết dính | 
| Biểu mẫu | Bột | 
| Loại | Phạm vi nóng chảy DSC | Chỉ số dòng chảy nóng chảy g/10 phút, 160°C | Nhiệt độ điều kiện nén (C) | Nhấn (cột) | Thời gian | Nhiệt độ giặt ((°C) | Làm sạch khô | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Vâng. | 
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | Vâng. | 
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | Vâng. | 
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Vâng. | 
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào