| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | Copolyamide |
| Color | White |
| Density | 1.0-1.2 g/cm3 |
| Type | Hot melt adhesive |
| Bonding Strength | High |
| Eco-Friendly | Yes |
| Washability | Excellent |
| Application | Interlining bonding |
| Form | Powder |
| Type | Melting Range DSC | Melting Flow Index g/10 min, 160℃ | Press Condition Temp (C) | Press (bar) | Time | Washing Temperature(°C) | Dry Cleaning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Yes |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | Yes |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | Yes |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Yes |
CONTACT US AT ANY TIME