| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Copolyamide |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.0-1.2 g / cm3 |
| Taper | Adhésif à la fusion chaude |
| Force de liaison | Haut |
| Écologique | Oui |
| Lavabilité | Excellent |
| Application | Liaison entrelacée |
| Formulaire | Poudre |
| Taper | DSC de plage de fusion | Indice de flux de fusion G / 10 min, 160 ℃ | Appuyez sur la température de l'état (c) | Presse (bar) | Temps | Température de lavage (° C) | Nettoyage à sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Oui |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | Oui |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | Oui |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Oui |
Contactez-nous à tout moment