| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Copolyamide |
| Warna | Putih |
| Kepadatan | 10,0-1,2 g/cm3 |
| Jenis | Perekat cair panas |
| Kekuatan Ikatan | Tinggi |
| Ramah Lingkungan | Ya, aku tahu. |
| Kemampuan mencuci | Bagus sekali. |
| Aplikasi | Pengikat antara lapisan |
| Bentuk | Bubuk |
| Jenis | Jarak Peleburan DSC | Indeks Aliran Peleburan g/10 menit, 160°C | Kondisi tekanan suhu (C) | Tekan (bar) | Waktu | Suhu cuci ((°C) | Pembersih Kering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Ya, aku tahu. |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | Ya, aku tahu. |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | Ya, aku tahu. |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Ya, aku tahu. |
Hubungi kami kapan saja