| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Υλικό | Κοπολιαμίδη |
| Χρώμα | Λευκό |
| Σφιχτότητα | 10,0-1,2 g/cm3 |
| Τύπος | Συλλέκτης θερμής τήξης |
| Δύναμη Σύνδεσης | Υψηλή |
| Περιβαλλοντικά φιλικό | - Ναι, ναι. |
| Δυνατότητα πλύσης | Εξαιρετικό. |
| Εφαρμογή | Εναρμόνιση μεταξύ των στρωμάτων |
| Τύπος | Σκόνη |
| Τύπος | Πεδίο τήξης DSC | Δείκτης ροής τήξης g/10 min, 160°C | Θερμοκρασία κατάστασης πίεσης (C) | Πίεση (βάρα) | Χρόνος | Θερμοκρασία πλύσης ((°C) | Καθαρισμός σε στεγνό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Ναι, ναι. |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | - Ναι, ναι. |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | - Ναι, ναι. |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Ναι, ναι. |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ