| ویژگی | ارزش | 
|---|---|
| مواد | کاپولیامید | 
| رنگ | سفید | 
| تراکم | 1.0 تا 1.2 گرم در سانتی متر | 
| نوع | چسب ذوب گرم | 
| قدرت پیوند | بالا | 
| دوستانه با محیط زیست | آره | 
| قابل شستشوی | عالی بود | 
| درخواست | پیوند بین لایه ها | 
| فرم | پودر | 
| نوع | محدوده ذوب شدن DSC | شاخص جریان ذوب شدن g/10 min، 160°C | دمای حالت فشار (C) | فشار (بار) | زمان | دمای شستن ((°C) | تمیز کردن خشک | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27 تا 33 | 135 | 1.۰-۳0 | 14 | 40 | آره | 
| JCC-PA6200 | 110 تا 120 | 27 تا 33 | 130 | 1.۰-۳0 | 14 | 60 | آره | 
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27 تا 33 | 140 | 1.۰-۳0 | 14 | 90 | آره | 
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27 تا 33 | 135 | 1.۰-۳0 | 14 | 40 | آره | 
در هر زمان با ما تماس بگیرید