| يصف | قيمة |
|---|---|
| مادة | copolyamide |
| لون | أبيض |
| كثافة | 1.0-1.2 جم/سم 3 |
| يكتب | الساخنة ذوبان لاصق |
| قوة الترابط | عالي |
| صديقة للبيئة | نعم |
| قابلية الغسيل | ممتاز |
| طلب | الترابط المتشابك |
| استمارة | مسحوق |
| يكتب | انصهار نطاق DSC | مؤشر تدفق ذوبان G/10 دقيقة ، 160 ℃ | اضغط على درجة حرارة الشرط (ج) | الصحافة (بار) | وقت | درجة حرارة الغسيل (درجة مئوية) | التنظيف الجاف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | نعم |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | نعم |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | نعم |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | نعم |
اتصل بنا في أي وقت