| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Copolyamid |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1,0-1,2 g/cm3 |
| Typ | Heißer Schmelzekleber |
| Bindungsstärke | Hoch |
| Umweltfreundlich | Ja |
| Waschbarkeit | Exzellent |
| Anwendung | Interlining -Bindung |
| Bilden | Pulver |
| Typ | Schmelzbereich DSC | Schmelzflussindex G/10 min, 160 ℃ | Drücken Sie den Zustand Temperatur (c) | Presse (Bar) | Zeit | Waschtemperatur (° C) | Trockenreinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Ja |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | Ja |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | Ja |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | Ja |
Kontaktieren Sie uns jederzeit