| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Kopoliamid |
| Kolor | Biały |
| Gęstość | 10,0-1,2 g/cm3 |
| Rodzaj | Klej gorąco rozpuszczalny |
| Siła połączenia | Wysoki |
| Środowiskowe | - Tak, proszę. |
| Możliwość prania | Świetnie. |
| Zastosowanie | Związanie międzywłókiennicze |
| Formularz | Proszek |
| Rodzaj | Zakres topnienia DSC | Wskaźnik przepływu topnienia g/10 min, 160°C | Wartość ciśnienia (C) | Wciśnij (stryczek) | Czas | Temperatura prania ((°C) | Czyszczenie na sucho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Tak, proszę. |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | - Tak, proszę. |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | - Tak, proszę. |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Tak, proszę. |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili