| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | JCC |
| Sertifikasi | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Nomor model | JCC-PA 6150, JCC-PA 6200, JCC-PA 6300 |
| Dokumen | Copolyamide hot melt powder...er.pdf |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Copolyamide |
| Warna | Putih |
| Ramah Lingkungan | Ya, aku tahu. |
| Kemampuan mencuci | Bagus sekali. |
| Suhu Pengikatan | 120-150 °C |
| Adhesi | Kuat |
| Resistensi | Air dan Bahan Kimia |
| Klasifikasi | Perekat panas |
| Sampel | Sampel Gratis Tersedia |
| Ukuran Partikel | 0-80 mikron/ 80-170 mikron |
| Bentuk | Bubuk |
| Titik Peleburan | 80-120°C |
| Jenis | Jangkauan Peleburan (°C) | MFR (g/10 menit, 160°C) | Suhu penekanan (°C) | Temp Resistensi Cuci (°C) | Pembersih Kering | Fitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 40 | Ya, aku tahu. | Diutamakan untuk interlining premium, ketahanan air / pembersih kering yang sangat baik, kekuatan kulit awal yang tinggi |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 60 | Ya, aku tahu. | Kekuatan ikatan yang tinggi, tahan cuci enzim |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 90 | Ya, aku tahu. | Tahan terhadap pencucian air panas 90 °C, ketahanan pencucian enzim yang ditingkatkan |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 40 | Ya, aku tahu. | Jenis ekonomi, penerapan luas |
| JCC-PA6106 | 100 sampai 110 | 40-60 | 120 | 40 | Ya, aku tahu. | Menggabungkan kemampuan operasi suhu rendah dengan ketahanan cuci yang baik |
| JCC-PA7200 | 122-128 | 27-33 | 135 | 40 | Ya, aku tahu. | Tipe standar dengan rasio kinerja biaya tinggi |
| JCC-PA9801 | 110-120 | 25-30 | 130 | 40 | Ya, aku tahu. | Tipe ekonomis dengan ketahanan pencucian dasar yang layak |
Hubungi kami kapan saja