| Τόπος καταγωγής | Κίνα | 
| Μάρκα | JCC | 
| Πιστοποίηση | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC | 
| Αριθμό μοντέλου | JCC-PA 6150, JCC-PA 6200, JCC-PA 6300 | 
| Έγγραφο | Copolyamide powder.pdf | 
| Ειδικότητα | Αξία | 
|---|---|
| Υλικό | Κοπολιαμίδη | 
| Χρώμα | Λευκό | 
| Τύπος | Συλλέκτης θερμής τήξης | 
| Τύπος | Σκόνη | 
| Ετικέτα | ΕΣΚ | 
| Περιβαλλοντικά φιλικό | - Ναι, ναι. | 
| Δυνατότητα πλύσης | Εξαιρετικό. | 
| Εφαρμογή | Συμπλέκτες ενσωμάτωσης και Συμπλέκτες ενδυμάτων | 
Η σειρά JCC-PA είναι ένα υλικό κολλήματος θερμής τήξης με βάση το κοπολυαμίδιο (Co-PA), διαθέσιμο σε σκόνη ή σφαιρική μορφή.Τα προϊόντα αυτά είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για εφαρμογές δέσμης στη βιομηχανία ενδυμάτων., όπου η ανώτερη αίσθηση, η ευελιξία και το πλύσιμο είναι ζωτικής σημασίας.
| Τύπος | Πεδίο τήξης DSC | Δείκτης ροής τήξης g/10 min, 160°C | Κατάσταση του τύπου | Θερμοκρασία πλύσης ((°C) | Θερμοκρασία καθαρισμού σε στεγνό (C) | Πίεση (βάρα) | Χρόνος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Ναι, ναι. | 
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | - Ναι, ναι. | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | - Ναι, ναι. | 
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Ναι, ναι. | 
Α: Χρησιμοποιείται για τη δέσμευση των επενδύσεων των κοστούμις υψηλής ποιότητας και επίσημη ένδυση.
Α: Φυσικά. Μπορούμε να παρέχουμε μικρές παρτίδες δειγμάτων για πραγματικές δοκιμές διαδικασίας. Παρακαλούμε να δώσετε τον τύπο υφάσματος και τις απαιτήσεις σύνδεσης, ώστε να μπορούμε να συστήσουμε το καλύτερο μοντέλο.
Α: Ναι, η σειρά JCC-PA κατασκευάζεται από μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις πιστοποίησης: OEKO-TEX Standard 100.Κατάλληλο για την κατασκευή ενδυμάτων με υψηλές απαιτήσεις για την ασφάλεια του περιβάλλοντος και του δέρματος.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ