| Herkunftsort | China |
| Markenname | JCC |
| Zertifizierung | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Modellnummer | JCC-PA 6150, JCC-PA 6200, JCC-PA 6300 |
| Dokument | Copolyamide hot melt powder...er.pdf |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | Copolyamid |
| Farbe | Weiß |
| Umweltfreundlich | - Ja, das ist es. |
| Waschbarkeit | Ausgezeichnet. |
| Bindungstemperatur | 120 bis 150 °C |
| Zusammenschluß | Stärker |
| Widerstand | Wasser und Chemikalien |
| Klassifizierung | Klebstoffe zur Warmschmelze |
| Probe | Kostenlose Probe zur Verfügung |
| Partikelgröße | 0 bis 80 Mikron/ 80 bis 170 Mikron |
| Form | Pulver |
| Schmelzpunkt | 80 bis 120°C |
| Typ | Schmelzbereich (°C) | MFR (g/10min, 160°C) | Drucktemperatur (°C) | Waschwiderstandstemperatur (°C) | Trockenreinigung | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27 bis 33 | 135 | 40 | - Ja, das ist es. | Bevorzugt für die hochwertige Verkleidung, ausgezeichnete Wasser-/Reinigungsbeständigkeit, hohe anfängliche Schälfestigkeit |
| JCC-PA6200 | 110 bis 120 | 27 bis 33 | 130 | 60 | - Ja, das ist es. | Hohe Bindungsfestigkeit, Enzymwaschbeständigkeit |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27 bis 33 | 140 | 90 | - Ja, das ist es. | Widerstandsfähig gegen 90°C Warmwasserwaschen, verbesserte Enzymwaschbeständigkeit |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27 bis 33 | 135 | 40 | - Ja, das ist es. | Wirtschaftlicher Typ, breite Anwendbarkeit |
| JCC-PA6106 | 100 bis 110 | 40 bis 60 | 120 | 40 | - Ja, das ist es. | Kombiniert Niedertemperaturbetriebsfähigkeit mit guter Waschfestigkeit |
| JCC-PA7200 | 122-128 | 27 bis 33 | 135 | 40 | - Ja, das ist es. | Standardtyp mit hohem Kosten-Leistungsverhältnis |
| JCC-PA9801 | 110 bis 120 | 25 bis 30 | 130 | 40 | - Ja, das ist es. | Wirtschaftlicher Typ mit guter Grundwaschfestigkeit |
Kontaktieren Sie uns jederzeit