| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | JCC |
| Certificering | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Modelnummer | JCC-PA 6150, JCC-PA 6200, JCC-PA 6300 |
| Document | Copolyamide hot melt powder...er.pdf |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Copolyamide |
| Kleur | Wit |
| Milieuvriendelijk | Ja |
| Wasbaarheid | Uitstekend |
| Bindtemperatuur | 120-150 ℃ |
| Hechting | Sterk |
| Weerstand | Water en chemicaliën |
| Classificatie | Hot smeltlijmen |
| Steekproef | Gratis monster beschikbaar |
| Deeltjesgrootte | 0-80 micron/ 80-170 micron |
| Vorm | Poeder |
| Smeltpunt | 80-120 ° C |
| Type | Smeltbereik (℃) | MFR (G/10min, 160 ° C) | Druk temp (° C) | Wasweerstand temp (° C) | Stomerij | Functies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 40 | Ja | De voorkeur voor premium interlinerende, uitstekende water-/stomerijweerstand, hoge initiële peelsterkte |
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 60 | Ja | Hoge bindingssterkte, enzymwasbestendig |
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 90 | Ja | Bestand tegen 90 ° C wassen in heet water, verbeterde enzymwassing duurzaamheid |
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 40 | Ja | Economisch type, brede toepasbaarheid |
| JCC-PA6106 | 100-110 | 40-60 | 120 | 40 | Ja | Combineert de werking van lage temperatuur met een goede wastweerstand |
| JCC-PA7200 | 122-128 | 27-33 | 135 | 40 | Ja | Standaardtype met een hoog kostenprestatieverhouding |
| JCC-PA9801 | 110-120 | 25-30 | 130 | 40 | Ja | Economisch type met fatsoenlijke basiswasweerstand |
Neem op elk moment contact met ons op.