| Lieu d'origine | Nantong Jiangsu |
| Nom de marque | JCC |
| Certification | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Numéro de modèle | JCC-PA 6106 |
| Documents | PA hot melt granule.pdf |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Durée de conservation | 12 mois |
| Couleur | Les produits de la catégorie 1 et 2 |
| Application du projet | Pour la production de stores à nid d'abeille |
| Le formulaire | Grains |
| Le type | Plastiques thermoplastiques |
| Caractéristique | Bonne adhérence et résistance au lavage |
| Température de pression | 110 à 130°C |
| Caractéristique | Plage/valeur typique |
|---|---|
| Apparence | Granules translucides |
| Composition chimique | Copolyamide |
| Densité (g/cm3) | 1.0 à 1.1 |
| Indice de fusion (g/10min) | 40 à 45 °C (160 °C),2.16 kg) |
| Plage de fusion DSC (°C) | 110 à 130 |
| Viscosité (mPa*s@210°C) | 22000 à 28000 |
Contactez-nous à tout moment