| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom de marque | JCC | 
| Certification | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC | 
| Numéro de modèle | JCC-PES 3147, JCC-PES 3166 | 
| Documents | PES hot melt adhesive granu...le.pdf | 
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Matériel | Collage à fonder à chaud | 
| Le formulaire | Grains | 
| Couleur | Blanc | 
| Température de fusion | 110 à 155 °C | 
| Application du projet | Applications de revêtement en poudre de tôle | 
| Domaine d'application | Matériaux d'emballage | 
| Résistance à la température | Très haut | 
| Résistance des liens | Il est fort. | 
| Résistance à l'eau | C' est excellent. | 
| Conditions de stockage | Un endroit frais et sec | 
| Résistance chimique | C' est bon! | 
| Valeur typique | Portée | 
|---|---|
| Apparence | Granule/poudre blanche | 
| Composition chimique | Les produits de la sous-catégorie 6903 | 
| Densité ((g/cm) | 1.22 à 1.20 à 1.23 | 
| Viscosité ((mPa*s@170°C) | 357143 340000 ~ 370000 Je ne sais pas | 
| Viscosité ((mPa*s@210°C) | 53438 52 000 à 55 000 | 
| Indice de fusion (g/10min) | 35 32 à 38 | 
Contactez-nous à tout moment