| Tempat asal | Nantong Jiangsu |
| Nama merek | JCC |
| Sertifikasi | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Nomor model | JCC-PA 6106 |
| Dokumen | PA hot melt granule.pdf |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Masa Simpan | 12 bulan |
| Warna | Transparan |
| Aplikasi | Untuk produksi tirai sarang lebah |
| Bentuk | Granul |
| Jenis | Termoplastik |
| Fitur | Daya rekat yang baik dan tahan terhadap pencucian |
| Suhu Tekan | 110-130℃ |
| Karakteristik | Rentang/Nilai Khas |
|---|---|
| Penampilan | Granul transparan |
| Komposisi Kimia | Kopoliamida |
| Kepadatan (g/cm³) | 1.0~1.1 |
| Indeks Leleh (g/10 menit) | 40~45 (160℃,2.16kg) |
| Rentang Leleh DSC (℃) | 110-130 |
| Viskositas (mPa*s@210℃) | 22000~28000 |
Hubungi kami kapan saja