| Miejsce pochodzenia | Nantong Jiangsu |
| Nazwa handlowa | JCC |
| Orzecznictwo | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Numer modelu | JCC-PA 6106 |
| Dokument | PA hot melt granule.pdf |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Okres przydatności do spożycia | 12 miesięcy |
| Kolor | Przeświecający |
| Aplikacja | Do produkcji żaluzji o strukturze plastra miodu |
| Formularz | Granulka |
| Typ | Termoplastyczny |
| Funkcja | Dobra przyczepność i odporność na pranie |
| Naciśnij temperaturę | 110-130 ℃ |
| Charakterystyczny | Zakres/typowa wartość |
|---|---|
| Wygląd | Przezroczysta granulka |
| Skład chemiczny | Kopoliamid |
| Gęstość (g/cm3) | 1,0 ~ 1,1 |
| Wskaźnik topnienia (g/10min) | 40 ~ 45 (160 ℃, 2,16 kg) |
| Zakres topnienia DSC (℃) | 110-130 |
| Lepkość (mPa*s@210℃) | 22000 ~ 28000 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili