| Lieu d'origine | Nantong, Jiangsu | 
| Nom de marque | JCC | 
| Certification | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC | 
| Numéro de modèle | JCC-PES 3115 | 
| Documents | JCC-3115 PES HOT MELT ADHES...VE.pdf | 
Matériau de liaison thermoplastique haute performance conçu pour des applications structurelles dans la fabrication de pales d'éoliennes.
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Matériel | SPE | 
| Le formulaire | Granule à fusion à chaud | 
| Le type | Plastiques thermoplastiques | 
| Température d'application | 150 à 180°C | 
| Application du projet | Laminage en FRG pour pales d'éoliennes | 
| Résistance à la température | Très haut | 
| Résistance à l'adhérence | Il est fort. | 
| Couleur | Blanc | 
Les granulés adhésifs à fusion à chaud PES offrent une excellente résistance à l'adhérence avec les matériaux en fibre de verre, offrant une durabilité à long terme, une stabilité thermique,et résistance environnementale pour les applications éoliennes.
| Valeur typique | Portée | Norme d'essai | 
|---|---|---|
| Granules blancs | ||
| Les produits de la sous-catégorie 6903 | ||
| 1.22 | 1.20 à 1.23 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 
| 210000 | 200000 à 22000 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 
| 27500 | 27000 à 30000 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 
| 30 | 27 à 33 | 160°C | 
Contactez-nous à tout moment