| Lugar de origen | Nantong Jiangsu |
| Nombre de la marca | JCC |
| Certificación | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Número de modelo | JCC-PA 6106 |
| Documento | PA hot melt granule.pdf |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Vida útil | 12 meses |
| Color | Translúcido |
| Aplicación | Para la producción de persianas de nido de abeja |
| Forma | Gránulo |
| Tipo | Termoplástico |
| Característica | Buena adhesión y resistente al lavado |
| Temperatura de prensado | 110-130℃ |
| Característica | Rango/Valor típico |
|---|---|
| Apariencia | Gránulo translúcido |
| Composición química | Copoliamida |
| Densidad (g/cm³) | 1.0~1.1 |
| Índice de fusión (g/10min) | 40~45 (160℃,2.16kg) |
| Rango de fusión DSC (℃) | 110-130 |
| Viscosidad (mPa*s@210℃) | 22000~28000 |
Contacta con nosotros en cualquier momento