| Τόπος καταγωγής | Nantong Jiangsu |
| Μάρκα | JCC |
| Πιστοποίηση | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Αριθμό μοντέλου | JCC-PA 6106 |
| Έγγραφο | PA hot melt granule.pdf |
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Διάρκεια ζωής | 12 μηνών |
| Χρώμα | Ημιδιαφανής |
| Εφαρμογή | Για παραγωγή περσίδων κηρήθρας |
| Μορφή | Κόκκος |
| Τύπος | Θερμοπλαστικός |
| Χαρακτηριστικό | Καλή πρόσφυση και ανθεκτικό στο πλύσιμο |
| Πατήστε θερμοκρασία | 110-130℃ |
| Χαρακτηριστικός | Εύρος/Τυπική τιμή |
|---|---|
| Εμφάνιση | Ημιδιαφανής κόκκος |
| Χημική Σύνθεση | Κοπολυαμίδιο |
| Πυκνότητα (g/cm³) | 1,0~1,1 |
| Δείκτης τήξης (g/10min) | 40~45 (160℃,2,16kg) |
| Εύρος τήξης DSC (℃) | 110-130 |
| Ιξώδες (mPa*s@210℃) | 22000~28000 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ