| Herkunftsort | Nantong Jiangsu |
| Markenname | JCC |
| Zertifizierung | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Modellnummer | JCC-PA 6106 |
| Dokument | PA hot melt granule.pdf |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Farbe | Durchscheinend |
| Anwendung | Zur Herstellung von Wabenjalousien |
| Bilden | Körnchen |
| Typ | Thermoplast |
| Besonderheit | Gute Haftung und waschbeständig |
| Temperatur drücken | 110-130℃ |
| Merkmal | Bereich/typischer Wert |
|---|---|
| Aussehen | Durchscheinendes Granulat |
| Chemische Zusammensetzung | Copolyamid |
| Dichte (g/cm³) | 1,0 ~ 1,1 |
| Schmelzindex (g/10min) | 40~45 (160℃,2,16kg) |
| Schmelzbereich DSC (℃) | 110-130 |
| Viskosität (mPa*s@210℃) | 22000~28000 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit