| Luogo di origine | Nantong Jiangsu |
| Marca | JCC |
| Certificazione | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Numero di modello | JCC-PA 6106 |
| Documento | PA hot melt granule.pdf |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Durata di conservazione | 12 mesi |
| Colore | di colore nero |
| Applicazione | Per la produzione di chiusure a nido di miele |
| Modulo | Granuli |
| Tipo | Termoplastici |
| Caratteristica | Buona adesione e resistenza al lavaggio |
| Temperatura di pressione | 110-130°C |
| Caratteristica | Intervallo/valore tipico |
|---|---|
| Apparizione | Granuli traslucidi |
| Composizione chimica | Copoliamide |
| Densità (g/cm3) | 1.0~1.1 |
| Indice di fusione (g/10min) | 40 °C - 45 °C (160 °C),2.16 kg) |
| Intervallo di fusione DSC (°C) | 110-130 |
| Viscosità (mPa*s@210°C) | 22000 ~ 28000 |
Contattaci in qualsiasi momento