| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | JCC |
| Certification | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Numéro de modèle | JCC-PES 3115 |
| Documents | JCC-3115 PES HOT MELT ADHES...VE.pdf |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | PES |
| Forme | Adhésifs thermofusibles |
| Type | Thermoplastique |
| Apparence | Granulés et poudre |
| Température d'application | 150-180°C |
| Application | Collage structural |
| Résistance à la température | Élevée |
| Résistance à l'eau | Élevée |
| Force d'adhérence | Forte |
| Couleur | Blanc |
| Valeur typique | Plage | Norme d'essai |
|---|---|---|
| Granulé blanc | ||
| Co-polyester | ||
| 1.22 | 1.20~1.23 | GB/T 13354-1992 |
| 210000 | 200000~220000 | GB/T 2794-1995 |
| 27500 | 27000~30000 | GB/T 2794-1995 |
| 30 | 27~33 | 160℃ |
Contactez-nous à tout moment