| Luogo di origine | Cina |
| Marca | JCC |
| Certificazione | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Numero di modello | JCC-PES 3147, JCC-PES 3166 |
| Documento | PES hot melt adhesive granu...le.pdf |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Colla a caldo |
| Modulo | Granulo |
| Colore | Bianco |
| Temperatura di scioglimento | 110-155 ℃ |
| Applicazione | Applicazioni di rivestimento in polvere in stacca |
| Area di applicazione | Materiali di imballaggio |
| Resistenza alla temperatura | Alto |
| Forza di legame | Forte |
| Resistenza all'acqua | Eccellente |
| Condizioni di stoccaggio | Posto fresco e asciutto |
| Resistenza chimica | Bene |
| Valore tipico | Allineare |
|---|---|
| Aspetto | Granulo/polvere bianca |
| Composizione chimica | Co-polyester |
| Densità (G/CMS) | 1.22 | 1,20 ~ 1.23 |
| Viscosità (MPA*S@170 ℃) | 357143 | 340000 ~ 370000 |
| Viscosità (MPA*S@210 ℃) | 53438 | 52000 ~ 55000 |
| Indice di fusione (g/10min) | 35 | 32 ~ 38 |
Contattaci in qualsiasi momento