| Luogo di origine | Nantong, Jiangsu |
| Marca | JCC |
| Certificazione | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Numero di modello | JCC-PES 3115 |
| Documento | JCC-3115 PES HOT MELT ADHES...VE.pdf |
Materiale adesivo termoplastico ad alte prestazioni progettato per applicazioni strutturali nella produzione di pale di turbine eoliche.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | PES |
| Forma | Granula di fusione a caldo |
| Tipo | Termoplastici |
| Temperatura di applicazione | 150-180°C |
| Applicazione | Laminazione in GFRP per pale di turbine eoliche |
| Resistenza alle temperature | Altezza |
| Forza di adesione | Forte |
| Colore | Bianco |
I granuli adesivi a fusione a caldo del PES offrono un'eccellente resistenza all'adesione con i materiali in fibra di vetro, offrendo durata a lungo termine, stabilità termica,e resistenza ambientale per applicazioni di energia eolica.
| Valore tipico | Distanza | Standard di prova |
|---|---|---|
| Granuli bianchi | ||
| Copoliestere | ||
| 1.22 | 1.20 a 1.23 | GB/T 13354-1992 |
| 210000 | 200000~220000 | GB/T 2794-1995 |
| 27500 | 27000 ~ 30000 | GB/T 2794-1995 |
| 30 | 27~33 | 160°C |
Contattaci in qualsiasi momento