| Tempat asal | Cina | 
| Nama merek | JCC | 
| Sertifikasi | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC | 
| Nomor model | JCC-PES 3147, JCC-PES 3166 | 
| Dokumen | PES hot melt adhesive granu...le.pdf | 
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Bahan | Perekat cair panas | 
| Bentuk | Granula | 
| Warna | Putih | 
| Suhu peleburan | 110-155 °C | 
| Aplikasi | Aplikasi Lapisan Serbuk Tinplate | 
| Daerah aplikasi | Bahan kemasan | 
| Ketahanan suhu | Tinggi | 
| Kekuatan Ikatan | Kuat | 
| Tahan air | Bagus sekali. | 
| Kondisi Penyimpanan | Tempat yang Dingin dan Kering | 
| Resistensi Kimia | Bagus sekali. | 
| Nilai Tipikal | Jangkauan | 
|---|---|
| Penampilan | Granul/Bubuk Putih | 
| Komposisi Kimia | Ko-poliester | 
| Densitas ((g/cms) | 1.22 ∙ 1.20 ~ 1.23 | 
| Viskositas ((mPa*s@170°C) | 357143 340000 ~ 370000 | 
| Viskositas ((mPa*s@210°C) | 53438 52000 ~ 55000 | 
| Indeks Peleburan ((g/10min) | 35 32 ~ 38 | 
Hubungi kami kapan saja