Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JCC |
Sertifikasi: | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
Nomor model: | JCC-PES 3115 |
Dokumen: | PES HOT MELT GRANULE 3115.pdf |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Copolyester PES |
Bentuk | Leleh Panas |
Jenis | Termoplastik |
Penampilan | Butiran Putih |
Ketahanan Kimia | Baik |
Viskositas | Tinggi |
Ketahanan Panas | Sangat Baik |
Suhu Aplikasi | 150-180°C |
Bebas Pelarut | Ya |
Butiran perekat leleh panas PES (Polyester) adalah bahan pengikat termoplastik berkinerja tinggi yang direkayasa untuk aplikasi struktural yang menuntut. Di bidang energi angin, mereka semakin digunakan dalam ikatan struktural bilah turbin angin, di mana daya tahan jangka panjang, stabilitas termal, dan ketahanan lingkungan sangat penting.
Nilai Khas | Rentang | Standar Uji |
---|---|---|
Butiran Putih | ||
Co-polyester | ||
1.22 | 1.20~1.23 | GB/T 13354-1992 |
210000 | 200000~220000 | GB/T 2794-1995 |
27500 | 27000~30000 | GB/T 2794-1995 |
30 | 27~33 | 160℃ |
PES menawarkan pemrosesan yang lebih cepat, waktu pengeringan yang lebih sedikit, dan fleksibilitas termoplastik, memungkinkan siklus produksi yang lebih cepat dan pengerjaan ulang atau perbaikan yang lebih mudah dibandingkan dengan epoksi dua komponen tradisional.
Ya, PES mengikat dengan baik dengan substrat komposit termasuk fiberglass, serat karbon, prepreg epoksi, dan inti busa.
Tentu saja. Butiran PES menawarkan ketahanan UV yang sangat baik, ketahanan hidrolisis, dan kinerja penuaan termal, yang penting untuk struktur luar ruangan, berumur panjang seperti bilah turbin angin.